19.10.2017 09:41 182 Ryszard Wenta / źródło: Główny Urząd Statystyczny

Rumia może się stać stolicą powiatu

Źródło: facebook.com/RumiaUM/

Rocznie Rumia rozrasta się o około 300 mieszkańców, z kolei w Wejherowie z roku na rok ich ubywa. Jeśli ubiegłoroczny trend utrzyma się przez pięć kolejnych lat, wówczas Rumia zasłuży sobie na miano stolicy powiatu wejherowskiego, gdyż stanie się najludniejszą gminą.

Powiat wejherowski na koniec 2016 roku liczył 211 455 mieszkańców. To o 2048 więcej aniżeli rok wcześniej. Na ten wzrost od wielu lat pracują przede wszystkim Reda oraz gmina wiejska Wejherowo, gdzie tempo przyrostu jest najszybsze. W ubiegłym roku każda z tych jednostek administracyjnych odnotowała wzrost o ponad 600 mieszkańców.

Systematycznie od kilku lat trend spadkowy utrzymuje się w Wejherowie oraz gminie Choczewo. W pozostałych obszarach powiatu, co prawda w różnym tempie, ale ludności przybywa. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat najwięcej zyskały gmina wiejska Wejherowo (2224 mieszkańców), Reda (2151), Szemud (1342), Luzino (930) i Rumia (791). W tym samym okresie stolicy powiatu ubyło 336 osób, natomiast gmina Choczewo stała się uboższa o 108 mieszkańców. Z kolei powiecie puckim najbardziej wyludnia się Hel, Jastarnia i Puck, natomiast rozrastają się Kosakowo oraz gmina wiejska Puck.

Łącznie na całym Pomorzu w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło 25 541 mieszkańców. Najbardziej przyczyniły się do tego: gmina wiejska Pruszcz Gdański (przyrost o 4547 osób), Żukowo (4257), Gdańsk (3327), Kosakowo (2341), gmina wiejska Wejherowo (2224), Reda (2151), Pruszcz Gdański (1485), Kolbudy (1355), Szemud (1342), gmina wiejska Słupsk (1318), gmina wiejska Puck (1137), Luzino (930), gmina wiejska Tczew (913), Kobylnica (893), gmina wiejska Chojnice (879), Sierakowice (859), Przodkowo (804) i Rumia (791).

Nie wszędzie jednak sytuacja przedstawia się w tak kolorowych barwach. Na mapie Pomorza znajdziemy sporo miejsc, z których następuje odpływ ludności. Te czarny punkty, z których mieszkańcy najczęściej uciekają, to Słupsk (spadek o 2914 osób w ciągu ostatnich pięciu lat), Gdynia (1735), Sopot (1368), Starogard Gdański (641), Człuchów (590), Ustka (567), Tczew (493), Malbork (404), Miastko (394), Wejherowo (336), Kwidzyn (313), Chojnice (302), Nowy Dwór Gdański (301), Główczyce (301), Nowy Staw (300), Hel (293), Gniew (289), Pelplin (236), Puck (217) i Lębork (210).

Ewenementem na skalę Pomorza stał się powiat kartuski, gdzie jedna z gmin liczy więcej mieszkańców niż stolica powiatu. Na koniec 2016 roku gminę Kartuzy zamieszkiwało 33 619 osób, zaś wchodzącą także w skład tego powiatu Żukowo 35 671 osób. Dla niektórych może to być doskonały argument, aby stolicę powiatu kartuskiego przenieść do Żukowa. Niebawem podobna sytuacja może powtórzyć się w powiecie wejherowskim, gdzie ludnościowo dominować będzie Rumia.

Takie zmiany demograficzne mogą mieć wpływ nie tylko na gospodarkę gminy. Miasta, z których wyjeżdżają młodzi i prężni ludzie, przestają się rozwijać, co powoduje, że uciekają z niego kolejni mieszkańcy. Zmiany liczby ludności będą zatem odczuwalne w miejskim budżecie. Bezpośrednim skutkiem spadku liczby mieszkańców są mniejsze wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zmiana struktury wydatków. Spadek liczby ludności może zmniejszyć dochody podmiotów gospodarczych, głównie usługowych.

Niepisaną zasadą jest, że miasto powinno być atrakcyjne przede wszystkim dla własnych mieszkańców, a dopiero potem dla inwestorów i turystów. Powinno się więc robić wszystko, by zatrzymać przede wszystkim młodych ludzi, aby nie emigrowali w poszukiwaniu mieszkania, lepszych perspektyw czy pracy.

LICZBA LUDNOŚCI NA KONIEC 2016 ROKU W GMINACH POWIATU WEJHEROWSKIEGO (w nawiasie wzrost/spadek do 2015 roku):

  1. Wejherowo (m) - 50 039 (-176)

  2. Rumia (m) - 48 095 (+283)

  3. Wejherowo (w) - 24 695 (+628)

  4. Reda (m) - 24 630 (+601)

  5. Szemud (w) - 17 060 (+358)

  6. Luzino (w) - 15 608 (+271)

  7. Łęczyce (w) - 12 043 (+66)

  8. Gniewino (w) - 7 455 (+30)

  9. Linia (w) - 6 253 (+40)

  10. Choczewo (w) - 5 577 (-53)

LICZBA LUDNOŚCI NA KONIEC 2016 ROKU W GMINACH POWIATU PUCKIEGO (w nawiasie wzrost/spadek do 2015 roku):

  1. Puck (w) - 25 712 (+269)

  2. Władysławowo (m-w) - 15 451 (-16)

  3. Kosakowo (w) - 13 364 (+551)

  4. Puck (m) - 11 303 (-26)

  5. Krokowa (w) - 10 696 (+23)

  6. Jastarnia (m) - 3 782 (-42)

  7. Hel (m) - 3 444 (-87)

LICZBA LUDNOŚCI NA KONIEC 2016 ROKU W GMINACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (w nawiasie wzrost/spadek do 2015 roku):

  1. Gdańsk (m) - 463 754 (+1505)

  2. Gdynia (m) - 246 991 (-487)

  3. Słupsk (m) - 91 935 (-561)

  4. Tczew (m) - 60 276 (+224)

  5. WEJHEROWO (M) - 50 039 (-176)

  6. Starogard Gdański (m) - 48 167 (-142)

  7. RUMIA (M) - 48 095 (+283)

  8. Chojnice (m) - 40 004 (-39)

  9. Malbork (m) - 38 848 (-83)

  10. Kwidzyn (m) - 38 618 (-32)

  11. Sopot (m) - 36 849 (-382)

  12. Żukowo (m-w) - 35 671 (+1323)

  13. Lębork (m) - 35 378 (-10)

  14. Kartuzy (m-w) - 33 619 (+219)

  15. Pruszcz Gdański (m) - 30 106 (+517)

  16. Pruszcz Gdański (w) - 28 001 (+1025)

  17. PUCK (W) - 25 712 (+269)

  18. Bytów (m-w) - 25 346 (+148)

  19. WEJHEROWO (W) - 24 695 (+628)

  20. REDA (M) - 24 630 (+601)

  21. Kościerzyna (m) - 23 847 (+103)

  22. Czersk (m-w) - 21 563 (+18)

  23. Miastko (m-w) - 19 752 (-198)

  24. Sierakowice (w) - 19 258 (+152)

  25. Chojnice (w) - 18 724 (+282)

  26. Sztum (m-w) - 18 674 (-53)

  27. Nowy Dwór Gdański (m-w) - 17 951 (-128)

  28. Słupsk (w) - 17 383 (+334)

  29. SZEMUD (W) - 17 060 (+358)

  30. Pelplin (m-w) - 16 482 (-82)

  31. Kolbudy (w) - 16 359 (+451)

  32. Starogard Gdański (w) - 16 078 (+144)

  33. Ustka (m) - 15 812 (-121)

  34. Gniew (m-w) - 15 717 (-43)

  35. Kościerzyna (w) - 15 617 (+67)

  36. LUZINO (W) - 15 608 (+271)

  37. WŁADYSŁAWOWO (M-W) - 15 451 (-16)

  38. Skarszewy (m-w) - 14 784 (+64)

  39. Brusy (m-w) - 14 396 (+73)

  40. Tczew (w) - 14 151 (+198)

  41. Człuchów (m) - 13 946 (-30)

  42. Nowa Wieś Lęborska (w) - 13 540 (+29)

  43. KOSAKOWO (W) - 13 364 (+551)

  44. Prabuty (m-w) - 13 205 (-25)

  45. ŁĘCZYCE (W) - 12 043 (+66)

  46. Kobylnica (w) - 11 858 (+367)

  47. Zblewo (w) - 11 550 (+43)

  48. Kwidzyn (w) - 11 348 (+107)

  49. PUCK (M) - 11 303 (-26)

  50. Trąbki Wielkie (w) - 11 006 (+95)

  51. Człuchów (w) - 10 976 (+38)

  52. KROKOWA (W) - 10 696 (+23)

  53. Somonino (w) - 10 409 (+105)

  54. Stężyca (w) - 10 239 (+108)

  55. Stegna (w) - 9 827 (-17)

  56. Dębnica Kaszubska (w) - 9 770 (-25)

  57. Dzierzgoń (m-w) - 9 397 (-33)

  58. Kępice (m-w) - 9 363 (-43)

  59. Główczyce (w) - 9 251 (-120)

  60. Czarne (m-w) - 9 246 (-47)

  61. Pszczółki (w) - 9 235 (+99)

  62. Debrzno (m-w) - 9 178 (-30)

  63. Przodkowo (w) - 8 969 (+145)

  64. Gardeja (w) - 8 459 (+1)

  65. Ustka (w) - 8 384 (+42)

  66. Nowy Staw (m-w) - 7 626 (-181)

  67. Cewice (w) - 7 522 (-9)

  68. Chmielno (w) - 7 505 (+79)

  69. GNIEWINO (W) - 7 455 (+30)

  70. Potęgowo (w) - 7 031 (-33)

  71. Cedry Wielkie (w) - 6 924 (+56)

  72. Nowa Karczma (w) - 6 806 (-19)

  73. Stara Kiszewa (w) - 6 628 (-36)

  74. Lubichowo (w) - 6 455 (+47)

  75. Stary Targ (w) - 6 383 (-31)

  76. Przechlewo (w) - 6 350 (-9)

  77. LINIA (W) - 6 253 (+40)

  78. Karsin (w) - 6 235 (-20)

  79. Damnica (w) - 6 222 (-36)

  80. Wicko (w) - 6 003 (+35)

  81. Sadlinki (w) - 5 940 (+41)

  82. Ryjewo (w) - 5 925 (-61)

  83. Czarna Dąbrówka (w) - 5 864 (+3)

  84. Przywidz (w) - 5 836 (+42)

  85. CHOCZEWO (W) - 5 577 (-53)

  86. Subkowy (w) - 5 521 (-17)

  87. Sulęczyno (w) - 5 401 (+15)

  88. Kaliska (w) - 5 338 (+44)

  89. Smętowo Graniczne (w) - 5 258 (-4)

  90. Lipnica (w) - 5 154 (+15)

  91. Malbork (w) - 4 739 (+11)

  92. Lichnowy (w) - 4 707 (-24)

  93. Stare Pole (w) - 4 706 (-12)

  94. Liniewo (w) - 4 642 (0)

  95. Skórcz (w) - 4 617 (-1)

  96. Dziemiany (w) - 4 329 (+45)

  97. Kołczygłowy (w) - 4 243 (-5)

  98. Tuchomie (w) - 4 221 (+4)

  99. Suchy Dąb (w) - 4 208 (-4)

  100. Stary Dzierzgoń (w) - 4 086 (+9)

  101. JASTARNIA (M) - 3 782 (-42)

  102. Parchowo (w) - 3 738 (+46)

  103. Łeba (m) - 3 734 (-55)

  104. Trzebielino (w) - 3 713 (-8)

  105. Mikołajki Pomorskie (w) - 3 710 (-19)

  106. Morzeszczyn (w) - 3 689 (-54)

  107. Sztutowo (w) - 3 684 (-1)

  108. Rzeczenica (w) - 3 675 (-18)

  109. Lipusz (w) - 3 667 (+7)

  110. Studzienice (w) - 3 650 (+11)

  111. Skórcz (m) - 3 545 (+9)

  112. HEL (M) - 3 444 (-87)

  113. Smołdzino (w) - 3 427 (-4)

  114. Koczała (w) - 3 411 (-9)

  115. Miłoradz (w) - 3 385 (-11)

  116. Czarna Woda (m-w) - 3 245 (-19)

  117. Ostaszewo (w) - 3 233 (+10)

  118. Borzytuchom (w) - 3 153 (+38)

  119. Bobowo (w) - 3 146 (+34)

  120. Osieczna (w) - 2 880 (+12)

  121. Osiek (w) - 2 439 (-18)

  122. Konarzyny (w) - 2 265 (-9)

  123. Krynica Morska (m) - 1 323 (0)


Czytaj również:

Komentarze

W trakcie ciszy wyborczej dodawanie i przeglądanie komentarzy jest zablokowane.